Fragtpriser i Danmark
Billigste pris inden for Danmark er 34,40 DKK for en pakke op til 250 g med dao SHOP.
Priser pr. pakke inkl. brændstof-, energitillæg og vejafgift.
Udleveringssted
Billigste pris for levering til et udleveringssted inden for Danmark er 34,40 DKK for en pakke op til 250 g (dao SHOP). Op til 5 kg koster den billigste 39,80 DKK.
Stryg til siden for flere vægtklasser og leveringstid.
| Transportør | Op til 250 g | Op til 500 g | Op til 1 kg | Op til 5 kg | Op til 10 kg | Op til 15 kg | Op til 20 kg | Leveringstid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,40DKK | 34,60DKK | 34,80DKK | 39,80DKK | 55,00DKK | 64,60DKK | – | 1-3 dage | |
| 34,80DKK | 34,80DKK | 34,80DKK | 39,80DKK | 58,40DKK | 74,00DKK | 96,00DKK | 1-2 dage | |
| 37,80DKK | 37,80DKK | 37,80DKK | 58,40DKK | 62,80DKK | 73,80DKK | 94,40DKK | 1-2 dage | |
| 40,00DKK | 40,00DKK | 40,00DKK | 49,00DKK | 61,00DKK | 67,00DKK | 78,00DKK | 1-3 dage | |
| 167,00DKK | 167,00DKK | 167,00DKK | 184,00DKK | 216,00DKK | 342,00DKK | 364,00DKK | 1-3 dage | |
| 189,00DKK | 189,00DKK | 189,00DKK | 209,00DKK | 246,00DKK | 404,00DKK | 428,00DKK | 1-3 dage | |
| 202,00DKK | 202,00DKK | 202,00DKK | 225,00DKK | 272,00DKK | 447,00DKK | 473,00DKK | 1-3 dage | |
| 472,00DKK | 472,00DKK | 472,00DKK | 501,00DKK | 501,00DKK | 533,00DKK | 533,00DKK | 1 dag (ekspres) |
Hjemmelevering
Billigste pris for hjemmelevering inden for Danmark er 39,66 DKK for en pakke op til 250 g (dao HOME). Op til 5 kg koster den billigste 52,51 DKK.
Stryg til siden for flere vægtklasser og leveringstid.
| Transportør | Op til 250 g | Op til 500 g | Op til 1 kg | Op til 5 kg | Op til 10 kg | Op til 15 kg | Op til 20 kg | Leveringstid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,66DKK | 41,29DKK | 42,51DKK | 52,51DKK | – | – | – | 1-3 dage | |
| 57,80DKK | 57,80DKK | 57,80DKK | 69,80DKK | 76,40DKK | 86,80DKK | 103,00DKK | 1-2 dage | |
| 59,80DKK | 59,80DKK | 59,80DKK | 67,80DKK | 76,40DKK | 95,80DKK | 119,80DKK | 1-2 dage | |
| 115,00DKK | 115,00DKK | 115,00DKK | 119,00DKK | 122,00DKK | 126,00DKK | 130,00DKK | 1-3 dage | |
| 167,00DKK | 167,00DKK | 167,00DKK | 184,00DKK | 216,00DKK | 342,00DKK | 364,00DKK | 1-3 dage | |
| 189,00DKK | 189,00DKK | 189,00DKK | 209,00DKK | 246,00DKK | 404,00DKK | 428,00DKK | 1-3 dage | |
| 202,00DKK | 202,00DKK | 202,00DKK | 225,00DKK | 272,00DKK | 447,00DKK | 473,00DKK | 1-3 dage | |
| 472,00DKK | 472,00DKK | 472,00DKK | 501,00DKK | 501,00DKK | 533,00DKK | 533,00DKK | 1 dag (ekspres) |
Erhvervspakke
Billigste pris for erhvervspakke inden for Danmark er 46,00 DKK for en pakke op til 1 kg (GLS BusinessParcel). Op til 5 kg koster den billigste 55,00 DKK.
Stryg til siden for flere vægtklasser og leveringstid.
| Transportør | Op til 1 kg | Op til 5 kg | Op til 10 kg | Op til 15 kg | Op til 20 kg | Leveringstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,00DKK | 55,00DKK | 74,00DKK | 83,00DKK | 99,00DKK | 1-2 dage | |
| 49,00DKK | 59,20DKK | 68,40DKK | 76,80DKK | 95,40DKK | 1-2 dage | |
| 167,00DKK | 184,00DKK | 216,00DKK | 342,00DKK | 364,00DKK | 1-3 dage | |
| 189,00DKK | 209,00DKK | 246,00DKK | 404,00DKK | 428,00DKK | 1-3 dage | |
| 202,00DKK | 225,00DKK | 272,00DKK | 447,00DKK | 473,00DKK | 1-3 dage | |
| 472,00DKK | 501,00DKK | 501,00DKK | 533,00DKK | 533,00DKK | 1 dag (ekspres) |

Paller, stykgods og returer
Prislisten her dækker pakker op til 20 kg. Priserne på paller, stykgods og returforsendelser ser I i Shipmondo, når I har oprettet en gratis konto.
Så kan I sende alt fra en enkelt pakke til hele paller fra samme sted, og I kan kombinere Shipmondos fragtaftaler med jeres egne.
Book jeres første forsendelse
Opret en gratis Shipmondo Free-konto uden binding, og book med det samme til Shipmondos priser.
