Fraktpriser i Danmark
Lägsta pris inom Danmark är 34,40 DKK för ett paket upp till 250 g med dao SHOP.
Priser per paket inkl. drivmedels- och energitillägg samt vägavgift.
Utlämningsställe
Lägsta pris för leverans till ett utlämningsställe inom Danmark är 34,40 DKK för ett paket upp till 250 g (dao SHOP). Upp till 5 kg kostar det billigaste 39,80 DKK.
Svep åt sidan för fler viktklasser och leveranstid.
| Transportföretag | Upp till 250 g | Upp till 500 g | Upp till 1 kg | Upp till 5 kg | Upp till 10 kg | Upp till 15 kg | Upp till 20 kg | Leveranstid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,40DKK | 34,60DKK | 34,80DKK | 39,80DKK | 55,00DKK | 64,60DKK | – | 1-3 dagar | |
| 34,80DKK | 34,80DKK | 34,80DKK | 39,80DKK | 58,40DKK | 74,00DKK | 96,00DKK | 1-2 dagar | |
| 37,80DKK | 37,80DKK | 37,80DKK | 58,40DKK | 62,80DKK | 73,80DKK | 94,40DKK | 1-2 dagar | |
| 40,00DKK | 40,00DKK | 40,00DKK | 49,00DKK | 61,00DKK | 67,00DKK | 78,00DKK | 1-3 dagar | |
| 167,00DKK | 167,00DKK | 167,00DKK | 184,00DKK | 216,00DKK | 342,00DKK | 364,00DKK | 1-3 dagar | |
| 189,00DKK | 189,00DKK | 189,00DKK | 209,00DKK | 246,00DKK | 404,00DKK | 428,00DKK | 1-3 dagar | |
| 202,00DKK | 202,00DKK | 202,00DKK | 225,00DKK | 272,00DKK | 447,00DKK | 473,00DKK | 1-3 dagar | |
| 472,00DKK | 472,00DKK | 472,00DKK | 501,00DKK | 501,00DKK | 533,00DKK | 533,00DKK | 1 dag (express) |
Hemleverans
Lägsta pris för hemleverans inom Danmark är 39,66 DKK för ett paket upp till 250 g (dao HOME). Upp till 5 kg kostar det billigaste 52,51 DKK.
Svep åt sidan för fler viktklasser och leveranstid.
| Transportföretag | Upp till 250 g | Upp till 500 g | Upp till 1 kg | Upp till 5 kg | Upp till 10 kg | Upp till 15 kg | Upp till 20 kg | Leveranstid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,66DKK | 41,29DKK | 42,51DKK | 52,51DKK | – | – | – | 1-3 dagar | |
| 57,80DKK | 57,80DKK | 57,80DKK | 69,80DKK | 76,40DKK | 86,80DKK | 103,00DKK | 1-2 dagar | |
| 59,80DKK | 59,80DKK | 59,80DKK | 67,80DKK | 76,40DKK | 95,80DKK | 119,80DKK | 1-2 dagar | |
| 115,00DKK | 115,00DKK | 115,00DKK | 119,00DKK | 122,00DKK | 126,00DKK | 130,00DKK | 1-3 dagar | |
| 167,00DKK | 167,00DKK | 167,00DKK | 184,00DKK | 216,00DKK | 342,00DKK | 364,00DKK | 1-3 dagar | |
| 189,00DKK | 189,00DKK | 189,00DKK | 209,00DKK | 246,00DKK | 404,00DKK | 428,00DKK | 1-3 dagar | |
| 202,00DKK | 202,00DKK | 202,00DKK | 225,00DKK | 272,00DKK | 447,00DKK | 473,00DKK | 1-3 dagar | |
| 472,00DKK | 472,00DKK | 472,00DKK | 501,00DKK | 501,00DKK | 533,00DKK | 533,00DKK | 1 dag (express) |
Företagspaket
Lägsta pris för företagspaket inom Danmark är 46,00 DKK för ett paket upp till 1 kg (GLS BusinessParcel). Upp till 5 kg kostar det billigaste 55,00 DKK.
Svep åt sidan för fler viktklasser och leveranstid.
| Transportföretag | Upp till 1 kg | Upp till 5 kg | Upp till 10 kg | Upp till 15 kg | Upp till 20 kg | Leveranstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,00DKK | 55,00DKK | 74,00DKK | 83,00DKK | 99,00DKK | 1-2 dagar | |
| 49,00DKK | 59,20DKK | 68,40DKK | 76,80DKK | 95,40DKK | 1-2 dagar | |
| 167,00DKK | 184,00DKK | 216,00DKK | 342,00DKK | 364,00DKK | 1-3 dagar | |
| 189,00DKK | 209,00DKK | 246,00DKK | 404,00DKK | 428,00DKK | 1-3 dagar | |
| 202,00DKK | 225,00DKK | 272,00DKK | 447,00DKK | 473,00DKK | 1-3 dagar | |
| 472,00DKK | 501,00DKK | 501,00DKK | 533,00DKK | 533,00DKK | 1 dag (express) |

Pallar, styckegods och returer
Prislistan här gäller paket upp till 20 kg. Priserna för pallar, styckegods och returförsändelser ser ni i Shipmondo när ni har skapat ett gratis konto.
Då kan ni skicka allt från ett enskilt paket till hela pallar från samma ställe, och ni kan kombinera Shipmondos fraktavtal med era egna.
Boka er första försändelse
Skapa ett gratis Shipmondo Free-konto utan bindningstid och boka direkt till Shipmondos priser.
