Fraktpriser i Danmark
Billigste pris innenlands i Danmark er 34,40 DKK for en pakke opptil 250 g med dao SHOP.
Priser per pakke inkl. drivstoff- og energitillegg samt veiavgift.
Utleveringssted
Billigste pris for levering til et utleveringssted innenlands i Danmark er 34,40 DKK for en pakke opptil 250 g (dao SHOP). Opptil 5 kg koster den billigste 39,80 DKK.
Sveip til siden for flere vektklasser og leveringstid.
| Transportør | Opptil 250 g | Opptil 500 g | Opptil 1 kg | Opptil 5 kg | Opptil 10 kg | Opptil 15 kg | Opptil 20 kg | Leveringstid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,40DKK | 34,60DKK | 34,80DKK | 39,80DKK | 55,00DKK | 64,60DKK | – | 1-3 dager | |
| 34,80DKK | 34,80DKK | 34,80DKK | 39,80DKK | 58,40DKK | 74,00DKK | 96,00DKK | 1-2 dager | |
| 37,80DKK | 37,80DKK | 37,80DKK | 58,40DKK | 62,80DKK | 73,80DKK | 94,40DKK | 1-2 dager | |
| 40,00DKK | 40,00DKK | 40,00DKK | 49,00DKK | 61,00DKK | 67,00DKK | 78,00DKK | 1-3 dager | |
| 167,00DKK | 167,00DKK | 167,00DKK | 184,00DKK | 216,00DKK | 342,00DKK | 364,00DKK | 1-3 dager | |
| 189,00DKK | 189,00DKK | 189,00DKK | 209,00DKK | 246,00DKK | 404,00DKK | 428,00DKK | 1-3 dager | |
| 202,00DKK | 202,00DKK | 202,00DKK | 225,00DKK | 272,00DKK | 447,00DKK | 473,00DKK | 1-3 dager | |
| 472,00DKK | 472,00DKK | 472,00DKK | 501,00DKK | 501,00DKK | 533,00DKK | 533,00DKK | 1 dag (ekspress) |
Hjemlevering
Billigste pris for hjemlevering innenlands i Danmark er 39,66 DKK for en pakke opptil 250 g (dao HOME). Opptil 5 kg koster den billigste 52,51 DKK.
Sveip til siden for flere vektklasser og leveringstid.
| Transportør | Opptil 250 g | Opptil 500 g | Opptil 1 kg | Opptil 5 kg | Opptil 10 kg | Opptil 15 kg | Opptil 20 kg | Leveringstid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,66DKK | 41,29DKK | 42,51DKK | 52,51DKK | – | – | – | 1-3 dager | |
| 57,80DKK | 57,80DKK | 57,80DKK | 69,80DKK | 76,40DKK | 86,80DKK | 103,00DKK | 1-2 dager | |
| 59,80DKK | 59,80DKK | 59,80DKK | 67,80DKK | 76,40DKK | 95,80DKK | 119,80DKK | 1-2 dager | |
| 115,00DKK | 115,00DKK | 115,00DKK | 119,00DKK | 122,00DKK | 126,00DKK | 130,00DKK | 1-3 dager | |
| 167,00DKK | 167,00DKK | 167,00DKK | 184,00DKK | 216,00DKK | 342,00DKK | 364,00DKK | 1-3 dager | |
| 189,00DKK | 189,00DKK | 189,00DKK | 209,00DKK | 246,00DKK | 404,00DKK | 428,00DKK | 1-3 dager | |
| 202,00DKK | 202,00DKK | 202,00DKK | 225,00DKK | 272,00DKK | 447,00DKK | 473,00DKK | 1-3 dager | |
| 472,00DKK | 472,00DKK | 472,00DKK | 501,00DKK | 501,00DKK | 533,00DKK | 533,00DKK | 1 dag (ekspress) |
Bedriftspakke
Billigste pris for bedriftspakke innenlands i Danmark er 46,00 DKK for en pakke opptil 1 kg (GLS BusinessParcel). Opptil 5 kg koster den billigste 55,00 DKK.
Sveip til siden for flere vektklasser og leveringstid.
| Transportør | Opptil 1 kg | Opptil 5 kg | Opptil 10 kg | Opptil 15 kg | Opptil 20 kg | Leveringstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,00DKK | 55,00DKK | 74,00DKK | 83,00DKK | 99,00DKK | 1-2 dager | |
| 49,00DKK | 59,20DKK | 68,40DKK | 76,80DKK | 95,40DKK | 1-2 dager | |
| 167,00DKK | 184,00DKK | 216,00DKK | 342,00DKK | 364,00DKK | 1-3 dager | |
| 189,00DKK | 209,00DKK | 246,00DKK | 404,00DKK | 428,00DKK | 1-3 dager | |
| 202,00DKK | 225,00DKK | 272,00DKK | 447,00DKK | 473,00DKK | 1-3 dager | |
| 472,00DKK | 501,00DKK | 501,00DKK | 533,00DKK | 533,00DKK | 1 dag (ekspress) |

Paller, stykkgods og returer
Prislisten her gjelder pakker opptil 20 kg. Prisene på paller, stykkgods og returforsendelser ser dere i Shipmondo når dere har opprettet en gratis konto.
Da kan dere sende alt fra én enkelt pakke til hele paller fra samme sted, og dere kan kombinere Shipmondos fraktavtaler med egne avtaler.
Bestill deres første forsendelse
Opprett en gratis Shipmondo Free-konto uten bindingstid, og bestill med en gang til Shipmondos priser.
