Fragtpriser fra Danmark til Norge
Billigste pris fra Danmark til Norge er 134,00 DKK for en pakke op til 1 kg med UPS Standard.
Priser pr. pakke inkl. brændstof-, energitillæg og vejafgift.
Udleveringssted
Billigste pris for levering til et udleveringssted fra Danmark til Norge er 134,00 DKK for en pakke op til 1 kg (UPS Standard). Op til 5 kg koster den billigste 155,00 DKK.
Stryg til siden for flere vægtklasser og leveringstid.
| Transportør | Op til 1 kg | Op til 5 kg | Op til 10 kg | Op til 15 kg | Op til 20 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 134,00DKK | 155,00DKK | 176,00DKK | 199,00DKK | 221,00DKK | |
| 172,00DKK | 172,00DKK | 310,00DKK | 370,00DKK | 425,00DKK | |
| 235,00DKK | 427,00DKK | 572,00DKK | 816,00DKK | 850,00DKK | |
| 253,00DKK | 459,00DKK | 614,00DKK | 876,00DKK | 912,00DKK | |
| 559,00DKK | 771,00DKK | 771,00DKK | 1 058,00DKK | 1 058,00DKK | |
| 633,00DKK | 1 764,00DKK | 1 764,00DKK | 2 485,00DKK | 2 485,00DKK |
Hjemmelevering
Billigste pris for hjemmelevering fra Danmark til Norge er 134,00 DKK for en pakke op til 1 kg (UPS Standard). Op til 5 kg koster den billigste 155,00 DKK.
Stryg til siden for flere vægtklasser og leveringstid.
| Transportør | Op til 1 kg | Op til 5 kg | Op til 10 kg | Op til 15 kg | Op til 20 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 134,00DKK | 155,00DKK | 176,00DKK | 199,00DKK | 221,00DKK | |
| 215,00DKK | 215,00DKK | 347,00DKK | 404,00DKK | 458,00DKK | |
| 235,00DKK | 427,00DKK | 572,00DKK | 816,00DKK | 850,00DKK | |
| 253,00DKK | 459,00DKK | 614,00DKK | 876,00DKK | 912,00DKK | |
| 559,00DKK | 771,00DKK | 771,00DKK | 1 058,00DKK | 1 058,00DKK | |
| 633,00DKK | 1 764,00DKK | 1 764,00DKK | 2 485,00DKK | 2 485,00DKK |
Erhvervspakke
Billigste pris for erhvervspakke fra Danmark til Norge er 134,00 DKK for en pakke op til 1 kg (UPS Standard). Op til 5 kg koster den billigste 155,00 DKK.
Stryg til siden for flere vægtklasser og leveringstid.
| Transportør | Op til 1 kg | Op til 5 kg | Op til 10 kg | Op til 15 kg | Op til 20 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 134,00DKK | 155,00DKK | 176,00DKK | 199,00DKK | 221,00DKK | |
| 235,00DKK | 427,00DKK | 572,00DKK | 816,00DKK | 850,00DKK | |
| 253,00DKK | 459,00DKK | 614,00DKK | 876,00DKK | 912,00DKK | |
| 559,00DKK | 771,00DKK | 771,00DKK | 1 058,00DKK | 1 058,00DKK | |
| 633,00DKK | 1 764,00DKK | 1 764,00DKK | 2 485,00DKK | 2 485,00DKK |
Norge er ikke med i EU, så forsendelser fra Danmark til Norge skal have toldoplysninger. Priserne ovenfor er fragtpriser og inkluderer ikke evt. told og importmoms i Norge.

Paller, stykgods og returer
Prislisten her dækker pakker op til 20 kg. Priserne på paller, stykgods og returforsendelser ser I i Shipmondo, når I har oprettet en gratis konto.
Så kan I sende alt fra en enkelt pakke til hele paller fra samme sted, og I kan kombinere Shipmondos fragtaftaler med jeres egne.
Book jeres første forsendelse
Opret en gratis Shipmondo Free-konto uden binding, og book med det samme til Shipmondos priser.
