Fraktpriser från Danmark till Norge
Lägsta pris från Danmark till Norge är 134,00 DKK för ett paket upp till 1 kg med UPS Standard.
Priser per paket inkl. drivmedels- och energitillägg samt vägavgift.
Utlämningsställe
Lägsta pris för leverans till ett utlämningsställe från Danmark till Norge är 134,00 DKK för ett paket upp till 1 kg (UPS Standard). Upp till 5 kg kostar det billigaste 155,00 DKK.
Svep åt sidan för fler viktklasser och leveranstid.
| Transportföretag | Upp till 1 kg | Upp till 5 kg | Upp till 10 kg | Upp till 15 kg | Upp till 20 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 134,00DKK | 155,00DKK | 176,00DKK | 199,00DKK | 221,00DKK | |
| 172,00DKK | 172,00DKK | 310,00DKK | 370,00DKK | 425,00DKK | |
| 235,00DKK | 427,00DKK | 572,00DKK | 816,00DKK | 850,00DKK | |
| 253,00DKK | 459,00DKK | 614,00DKK | 876,00DKK | 912,00DKK | |
| 559,00DKK | 771,00DKK | 771,00DKK | 1 058,00DKK | 1 058,00DKK | |
| 633,00DKK | 1 764,00DKK | 1 764,00DKK | 2 485,00DKK | 2 485,00DKK |
Hemleverans
Lägsta pris för hemleverans från Danmark till Norge är 134,00 DKK för ett paket upp till 1 kg (UPS Standard). Upp till 5 kg kostar det billigaste 155,00 DKK.
Svep åt sidan för fler viktklasser och leveranstid.
| Transportföretag | Upp till 1 kg | Upp till 5 kg | Upp till 10 kg | Upp till 15 kg | Upp till 20 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 134,00DKK | 155,00DKK | 176,00DKK | 199,00DKK | 221,00DKK | |
| 215,00DKK | 215,00DKK | 347,00DKK | 404,00DKK | 458,00DKK | |
| 235,00DKK | 427,00DKK | 572,00DKK | 816,00DKK | 850,00DKK | |
| 253,00DKK | 459,00DKK | 614,00DKK | 876,00DKK | 912,00DKK | |
| 559,00DKK | 771,00DKK | 771,00DKK | 1 058,00DKK | 1 058,00DKK | |
| 633,00DKK | 1 764,00DKK | 1 764,00DKK | 2 485,00DKK | 2 485,00DKK |
Företagspaket
Lägsta pris för företagspaket från Danmark till Norge är 134,00 DKK för ett paket upp till 1 kg (UPS Standard). Upp till 5 kg kostar det billigaste 155,00 DKK.
Svep åt sidan för fler viktklasser och leveranstid.
| Transportföretag | Upp till 1 kg | Upp till 5 kg | Upp till 10 kg | Upp till 15 kg | Upp till 20 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 134,00DKK | 155,00DKK | 176,00DKK | 199,00DKK | 221,00DKK | |
| 235,00DKK | 427,00DKK | 572,00DKK | 816,00DKK | 850,00DKK | |
| 253,00DKK | 459,00DKK | 614,00DKK | 876,00DKK | 912,00DKK | |
| 559,00DKK | 771,00DKK | 771,00DKK | 1 058,00DKK | 1 058,00DKK | |
| 633,00DKK | 1 764,00DKK | 1 764,00DKK | 2 485,00DKK | 2 485,00DKK |
Norge är inte med i EU, så försändelser från Danmark till Norge behöver tulluppgifter. Priserna ovan är fraktpriser och inkluderar inte eventuell tull och importmoms i Norge.

Pallar, styckegods och returer
Prislistan här gäller paket upp till 20 kg. Priserna för pallar, styckegods och returförsändelser ser ni i Shipmondo när ni har skapat ett gratis konto.
Då kan ni skicka allt från ett enskilt paket till hela pallar från samma ställe, och ni kan kombinera Shipmondos fraktavtal med era egna.
Boka er första försändelse
Skapa ett gratis Shipmondo Free-konto utan bindningstid och boka direkt till Shipmondos priser.
