Fraktpriser fra Danmark til Norge
Billigste pris fra Danmark til Norge er 134,00 DKK for en pakke opptil 1 kg med UPS Standard.
Priser per pakke inkl. drivstoff- og energitillegg samt veiavgift.
Utleveringssted
Billigste pris for levering til et utleveringssted fra Danmark til Norge er 134,00 DKK for en pakke opptil 1 kg (UPS Standard). Opptil 5 kg koster den billigste 155,00 DKK.
Sveip til siden for flere vektklasser og leveringstid.
| Transportør | Opptil 1 kg | Opptil 5 kg | Opptil 10 kg | Opptil 15 kg | Opptil 20 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 134,00DKK | 155,00DKK | 176,00DKK | 199,00DKK | 221,00DKK | |
| 172,00DKK | 172,00DKK | 310,00DKK | 370,00DKK | 425,00DKK | |
| 235,00DKK | 427,00DKK | 572,00DKK | 816,00DKK | 850,00DKK | |
| 253,00DKK | 459,00DKK | 614,00DKK | 876,00DKK | 912,00DKK | |
| 559,00DKK | 771,00DKK | 771,00DKK | 1 058,00DKK | 1 058,00DKK | |
| 633,00DKK | 1 764,00DKK | 1 764,00DKK | 2 485,00DKK | 2 485,00DKK |
Hjemlevering
Billigste pris for hjemlevering fra Danmark til Norge er 134,00 DKK for en pakke opptil 1 kg (UPS Standard). Opptil 5 kg koster den billigste 155,00 DKK.
Sveip til siden for flere vektklasser og leveringstid.
| Transportør | Opptil 1 kg | Opptil 5 kg | Opptil 10 kg | Opptil 15 kg | Opptil 20 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 134,00DKK | 155,00DKK | 176,00DKK | 199,00DKK | 221,00DKK | |
| 215,00DKK | 215,00DKK | 347,00DKK | 404,00DKK | 458,00DKK | |
| 235,00DKK | 427,00DKK | 572,00DKK | 816,00DKK | 850,00DKK | |
| 253,00DKK | 459,00DKK | 614,00DKK | 876,00DKK | 912,00DKK | |
| 559,00DKK | 771,00DKK | 771,00DKK | 1 058,00DKK | 1 058,00DKK | |
| 633,00DKK | 1 764,00DKK | 1 764,00DKK | 2 485,00DKK | 2 485,00DKK |
Bedriftspakke
Billigste pris for bedriftspakke fra Danmark til Norge er 134,00 DKK for en pakke opptil 1 kg (UPS Standard). Opptil 5 kg koster den billigste 155,00 DKK.
Sveip til siden for flere vektklasser og leveringstid.
| Transportør | Opptil 1 kg | Opptil 5 kg | Opptil 10 kg | Opptil 15 kg | Opptil 20 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 134,00DKK | 155,00DKK | 176,00DKK | 199,00DKK | 221,00DKK | |
| 235,00DKK | 427,00DKK | 572,00DKK | 816,00DKK | 850,00DKK | |
| 253,00DKK | 459,00DKK | 614,00DKK | 876,00DKK | 912,00DKK | |
| 559,00DKK | 771,00DKK | 771,00DKK | 1 058,00DKK | 1 058,00DKK | |
| 633,00DKK | 1 764,00DKK | 1 764,00DKK | 2 485,00DKK | 2 485,00DKK |
Norge er ikke med i EU, så forsendelser fra Danmark til Norge må ha tollopplysninger. Prisene ovenfor er fraktpriser og inkluderer ikke eventuell toll og importmva. i Norge.

Paller, stykkgods og returer
Prislisten her gjelder pakker opptil 20 kg. Prisene på paller, stykkgods og returforsendelser ser dere i Shipmondo når dere har opprettet en gratis konto.
Da kan dere sende alt fra én enkelt pakke til hele paller fra samme sted, og dere kan kombinere Shipmondos fraktavtaler med egne avtaler.
Bestill deres første forsendelse
Opprett en gratis Shipmondo Free-konto uten bindingstid, og bestill med en gang til Shipmondos priser.
