Fragtpriser fra Danmark til Sverige
Billigste pris fra Danmark til Sverige er 54,00 DKK for en pakke op til 1 kg med Bring Pickup Parcel.
Priser pr. pakke inkl. brændstof-, energitillæg og vejafgift.
Udleveringssted
Billigste pris for levering til et udleveringssted fra Danmark til Sverige er 54,00 DKK for en pakke op til 1 kg (Bring Pickup Parcel). Op til 5 kg koster den billigste 64,00 DKK.
Stryg til siden for flere vægtklasser og leveringstid.
| Transportør | Op til 1 kg | Op til 5 kg | Op til 10 kg | Op til 15 kg | Op til 20 kg | Leveringstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,00DKK | 64,00DKK | 74,00DKK | 84,00DKK | 95,00DKK | 1-3 dage | |
| 83,00DKK | 91,00DKK | 102,00DKK | 136,00DKK | 147,00DKK | 1-3 dage | |
| 91,00DKK | 91,00DKK | 134,00DKK | 176,00DKK | 210,00DKK | 1-5 dage | |
| 93,00DKK | 113,00DKK | 134,00DKK | 174,00DKK | 180,00DKK | 2-4 dage | |
| 124,00DKK | 278,00DKK | 386,00DKK | 498,00DKK | 578,00DKK | 1-3 dage | |
| 133,00DKK | 296,00DKK | 413,00DKK | 532,00DKK | 615,00DKK | 1-3 dage | |
| 340,00DKK | 421,00DKK | 421,00DKK | 618,00DKK | 618,00DKK | 1-3 dage | |
| 441,00DKK | 1 294,00DKK | 1 294,00DKK | 1 703,00DKK | 1 703,00DKK | 1-3 dage |
Hjemmelevering
Billigste pris for hjemmelevering fra Danmark til Sverige er 83,00 DKK for en pakke op til 1 kg (UPS Standard). Op til 5 kg koster den billigste 91,00 DKK.
Stryg til siden for flere vægtklasser og leveringstid.
| Transportør | Op til 1 kg | Op til 5 kg | Op til 10 kg | Op til 15 kg | Op til 20 kg | Leveringstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83,00DKK | 91,00DKK | 102,00DKK | 136,00DKK | 147,00DKK | 1-3 dage | |
| 103,00DKK | 123,00DKK | 144,00DKK | 184,00DKK | 190,00DKK | 2-4 dage | |
| 124,00DKK | 278,00DKK | 386,00DKK | 498,00DKK | 578,00DKK | 1-3 dage | |
| 133,00DKK | 296,00DKK | 413,00DKK | 532,00DKK | 615,00DKK | 1-3 dage | |
| 137,00DKK | 137,00DKK | 176,00DKK | 217,00DKK | 251,00DKK | 1-5 dage | |
| 340,00DKK | 421,00DKK | 421,00DKK | 618,00DKK | 618,00DKK | 1-3 dage | |
| 441,00DKK | 1 294,00DKK | 1 294,00DKK | 1 703,00DKK | 1 703,00DKK | 1-3 dage |
Erhvervspakke
Billigste pris for erhvervspakke fra Danmark til Sverige er 83,00 DKK for en pakke op til 1 kg (UPS Standard). Op til 5 kg koster den billigste 91,00 DKK.
Stryg til siden for flere vægtklasser og leveringstid.
| Transportør | Op til 1 kg | Op til 5 kg | Op til 10 kg | Op til 15 kg | Op til 20 kg | Leveringstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83,00DKK | 91,00DKK | 102,00DKK | 136,00DKK | 147,00DKK | 1-3 dage | |
| 103,00DKK | 123,00DKK | 144,00DKK | 184,00DKK | 190,00DKK | 2-4 dage | |
| 110,00DKK | 110,00DKK | 162,00DKK | 212,00DKK | 254,00DKK | 1-5 dage | |
| 124,00DKK | 278,00DKK | 386,00DKK | 498,00DKK | 578,00DKK | 1-3 dage | |
| 133,00DKK | 296,00DKK | 413,00DKK | 532,00DKK | 615,00DKK | 1-3 dage | |
| 340,00DKK | 421,00DKK | 421,00DKK | 618,00DKK | 618,00DKK | 1-3 dage | |
| 441,00DKK | 1 294,00DKK | 1 294,00DKK | 1 703,00DKK | 1 703,00DKK | 1-3 dage |

Paller, stykgods og returer
Prislisten her dækker pakker op til 20 kg. Priserne på paller, stykgods og returforsendelser ser I i Shipmondo, når I har oprettet en gratis konto.
Så kan I sende alt fra en enkelt pakke til hele paller fra samme sted, og I kan kombinere Shipmondos fragtaftaler med jeres egne.
Book jeres første forsendelse
Opret en gratis Shipmondo Free-konto uden binding, og book med det samme til Shipmondos priser.
