Fraktpriser från Danmark till Sverige
Lägsta pris från Danmark till Sverige är 54,00 DKK för ett paket upp till 1 kg med Bring Pickup Parcel.
Priser per paket inkl. drivmedels- och energitillägg samt vägavgift.
Utlämningsställe
Lägsta pris för leverans till ett utlämningsställe från Danmark till Sverige är 54,00 DKK för ett paket upp till 1 kg (Bring Pickup Parcel). Upp till 5 kg kostar det billigaste 64,00 DKK.
Svep åt sidan för fler viktklasser och leveranstid.
| Transportföretag | Upp till 1 kg | Upp till 5 kg | Upp till 10 kg | Upp till 15 kg | Upp till 20 kg | Leveranstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,00DKK | 64,00DKK | 74,00DKK | 84,00DKK | 95,00DKK | 1-3 dagar | |
| 83,00DKK | 91,00DKK | 102,00DKK | 136,00DKK | 147,00DKK | 1-3 dagar | |
| 91,00DKK | 91,00DKK | 134,00DKK | 176,00DKK | 210,00DKK | 1-5 dagar | |
| 93,00DKK | 113,00DKK | 134,00DKK | 174,00DKK | 180,00DKK | 2-4 dagar | |
| 124,00DKK | 278,00DKK | 386,00DKK | 498,00DKK | 578,00DKK | 1-3 dagar | |
| 133,00DKK | 296,00DKK | 413,00DKK | 532,00DKK | 615,00DKK | 1-3 dagar | |
| 340,00DKK | 421,00DKK | 421,00DKK | 618,00DKK | 618,00DKK | 1-3 dagar | |
| 441,00DKK | 1 294,00DKK | 1 294,00DKK | 1 703,00DKK | 1 703,00DKK | 1-3 dagar |
Hemleverans
Lägsta pris för hemleverans från Danmark till Sverige är 83,00 DKK för ett paket upp till 1 kg (UPS Standard). Upp till 5 kg kostar det billigaste 91,00 DKK.
Svep åt sidan för fler viktklasser och leveranstid.
| Transportföretag | Upp till 1 kg | Upp till 5 kg | Upp till 10 kg | Upp till 15 kg | Upp till 20 kg | Leveranstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83,00DKK | 91,00DKK | 102,00DKK | 136,00DKK | 147,00DKK | 1-3 dagar | |
| 103,00DKK | 123,00DKK | 144,00DKK | 184,00DKK | 190,00DKK | 2-4 dagar | |
| 124,00DKK | 278,00DKK | 386,00DKK | 498,00DKK | 578,00DKK | 1-3 dagar | |
| 133,00DKK | 296,00DKK | 413,00DKK | 532,00DKK | 615,00DKK | 1-3 dagar | |
| 137,00DKK | 137,00DKK | 176,00DKK | 217,00DKK | 251,00DKK | 1-5 dagar | |
| 340,00DKK | 421,00DKK | 421,00DKK | 618,00DKK | 618,00DKK | 1-3 dagar | |
| 441,00DKK | 1 294,00DKK | 1 294,00DKK | 1 703,00DKK | 1 703,00DKK | 1-3 dagar |
Företagspaket
Lägsta pris för företagspaket från Danmark till Sverige är 83,00 DKK för ett paket upp till 1 kg (UPS Standard). Upp till 5 kg kostar det billigaste 91,00 DKK.
Svep åt sidan för fler viktklasser och leveranstid.
| Transportföretag | Upp till 1 kg | Upp till 5 kg | Upp till 10 kg | Upp till 15 kg | Upp till 20 kg | Leveranstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83,00DKK | 91,00DKK | 102,00DKK | 136,00DKK | 147,00DKK | 1-3 dagar | |
| 103,00DKK | 123,00DKK | 144,00DKK | 184,00DKK | 190,00DKK | 2-4 dagar | |
| 110,00DKK | 110,00DKK | 162,00DKK | 212,00DKK | 254,00DKK | 1-5 dagar | |
| 124,00DKK | 278,00DKK | 386,00DKK | 498,00DKK | 578,00DKK | 1-3 dagar | |
| 133,00DKK | 296,00DKK | 413,00DKK | 532,00DKK | 615,00DKK | 1-3 dagar | |
| 340,00DKK | 421,00DKK | 421,00DKK | 618,00DKK | 618,00DKK | 1-3 dagar | |
| 441,00DKK | 1 294,00DKK | 1 294,00DKK | 1 703,00DKK | 1 703,00DKK | 1-3 dagar |

Pallar, styckegods och returer
Prislistan här gäller paket upp till 20 kg. Priserna för pallar, styckegods och returförsändelser ser ni i Shipmondo när ni har skapat ett gratis konto.
Då kan ni skicka allt från ett enskilt paket till hela pallar från samma ställe, och ni kan kombinera Shipmondos fraktavtal med era egna.
Boka er första försändelse
Skapa ett gratis Shipmondo Free-konto utan bindningstid och boka direkt till Shipmondos priser.
