Fraktpriser fra Danmark til Sverige
Billigste pris fra Danmark til Sverige er 54,00 DKK for en pakke opptil 1 kg med Bring Pickup Parcel.
Priser per pakke inkl. drivstoff- og energitillegg samt veiavgift.
Utleveringssted
Billigste pris for levering til et utleveringssted fra Danmark til Sverige er 54,00 DKK for en pakke opptil 1 kg (Bring Pickup Parcel). Opptil 5 kg koster den billigste 64,00 DKK.
Sveip til siden for flere vektklasser og leveringstid.
| Transportør | Opptil 1 kg | Opptil 5 kg | Opptil 10 kg | Opptil 15 kg | Opptil 20 kg | Leveringstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,00DKK | 64,00DKK | 74,00DKK | 84,00DKK | 95,00DKK | 1-3 dager | |
| 83,00DKK | 91,00DKK | 102,00DKK | 136,00DKK | 147,00DKK | 1-3 dager | |
| 91,00DKK | 91,00DKK | 134,00DKK | 176,00DKK | 210,00DKK | 1-5 dager | |
| 93,00DKK | 113,00DKK | 134,00DKK | 174,00DKK | 180,00DKK | 2-4 dager | |
| 124,00DKK | 278,00DKK | 386,00DKK | 498,00DKK | 578,00DKK | 1-3 dager | |
| 133,00DKK | 296,00DKK | 413,00DKK | 532,00DKK | 615,00DKK | 1-3 dager | |
| 340,00DKK | 421,00DKK | 421,00DKK | 618,00DKK | 618,00DKK | 1-3 dager | |
| 441,00DKK | 1 294,00DKK | 1 294,00DKK | 1 703,00DKK | 1 703,00DKK | 1-3 dager |
Hjemlevering
Billigste pris for hjemlevering fra Danmark til Sverige er 83,00 DKK for en pakke opptil 1 kg (UPS Standard). Opptil 5 kg koster den billigste 91,00 DKK.
Sveip til siden for flere vektklasser og leveringstid.
| Transportør | Opptil 1 kg | Opptil 5 kg | Opptil 10 kg | Opptil 15 kg | Opptil 20 kg | Leveringstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83,00DKK | 91,00DKK | 102,00DKK | 136,00DKK | 147,00DKK | 1-3 dager | |
| 103,00DKK | 123,00DKK | 144,00DKK | 184,00DKK | 190,00DKK | 2-4 dager | |
| 124,00DKK | 278,00DKK | 386,00DKK | 498,00DKK | 578,00DKK | 1-3 dager | |
| 133,00DKK | 296,00DKK | 413,00DKK | 532,00DKK | 615,00DKK | 1-3 dager | |
| 137,00DKK | 137,00DKK | 176,00DKK | 217,00DKK | 251,00DKK | 1-5 dager | |
| 340,00DKK | 421,00DKK | 421,00DKK | 618,00DKK | 618,00DKK | 1-3 dager | |
| 441,00DKK | 1 294,00DKK | 1 294,00DKK | 1 703,00DKK | 1 703,00DKK | 1-3 dager |
Bedriftspakke
Billigste pris for bedriftspakke fra Danmark til Sverige er 83,00 DKK for en pakke opptil 1 kg (UPS Standard). Opptil 5 kg koster den billigste 91,00 DKK.
Sveip til siden for flere vektklasser og leveringstid.
| Transportør | Opptil 1 kg | Opptil 5 kg | Opptil 10 kg | Opptil 15 kg | Opptil 20 kg | Leveringstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83,00DKK | 91,00DKK | 102,00DKK | 136,00DKK | 147,00DKK | 1-3 dager | |
| 103,00DKK | 123,00DKK | 144,00DKK | 184,00DKK | 190,00DKK | 2-4 dager | |
| 110,00DKK | 110,00DKK | 162,00DKK | 212,00DKK | 254,00DKK | 1-5 dager | |
| 124,00DKK | 278,00DKK | 386,00DKK | 498,00DKK | 578,00DKK | 1-3 dager | |
| 133,00DKK | 296,00DKK | 413,00DKK | 532,00DKK | 615,00DKK | 1-3 dager | |
| 340,00DKK | 421,00DKK | 421,00DKK | 618,00DKK | 618,00DKK | 1-3 dager | |
| 441,00DKK | 1 294,00DKK | 1 294,00DKK | 1 703,00DKK | 1 703,00DKK | 1-3 dager |

Paller, stykkgods og returer
Prislisten her gjelder pakker opptil 20 kg. Prisene på paller, stykkgods og returforsendelser ser dere i Shipmondo når dere har opprettet en gratis konto.
Da kan dere sende alt fra én enkelt pakke til hele paller fra samme sted, og dere kan kombinere Shipmondos fraktavtaler med egne avtaler.
Bestill deres første forsendelse
Opprett en gratis Shipmondo Free-konto uten bindingstid, og bestill med en gang til Shipmondos priser.
