Fragtpriser fra Danmark til Tyskland
Billigste pris fra Danmark til Tyskland er 73,00 DKK for en pakke op til 1 kg med PostNord Service Point.
Priser pr. pakke inkl. brændstof-, energitillæg og vejafgift.
Udleveringssted
Billigste pris for levering til et udleveringssted fra Danmark til Tyskland er 73,00 DKK for en pakke op til 1 kg (PostNord Service Point). Op til 5 kg koster den billigste 73,00 DKK.
Stryg til siden for flere vægtklasser og leveringstid.
| Transportør | Op til 1 kg | Op til 5 kg | Op til 10 kg | Op til 15 kg | Op til 20 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 73,00DKK | 73,00DKK | 144,00DKK | 194,00DKK | 231,00DKK | |
| 81,00DKK | 102,00DKK | 121,00DKK | 154,00DKK | 160,00DKK | |
| 83,00DKK | 91,00DKK | 102,00DKK | 125,00DKK | 135,00DKK | |
| 154,00DKK | 342,00DKK | 472,00DKK | 583,00DKK | 666,00DKK | |
| 166,00DKK | 365,00DKK | 506,00DKK | 625,00DKK | 710,00DKK | |
| 340,00DKK | 421,00DKK | 421,00DKK | 618,00DKK | 618,00DKK | |
| 441,00DKK | 1 294,00DKK | 1 294,00DKK | 1 703,00DKK | 1 703,00DKK |
Hjemmelevering
Billigste pris for hjemmelevering fra Danmark til Tyskland er 83,00 DKK for en pakke op til 1 kg (UPS Standard). Op til 5 kg koster den billigste 91,00 DKK.
Stryg til siden for flere vægtklasser og leveringstid.
| Transportør | Op til 1 kg | Op til 5 kg | Op til 10 kg | Op til 15 kg | Op til 20 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 83,00DKK | 91,00DKK | 102,00DKK | 125,00DKK | 135,00DKK | |
| 91,00DKK | 112,00DKK | 131,00DKK | 164,00DKK | 170,00DKK | |
| 91,00DKK | 91,00DKK | 162,00DKK | 212,00DKK | 248,00DKK | |
| 154,00DKK | 342,00DKK | 472,00DKK | 583,00DKK | 666,00DKK | |
| 166,00DKK | 365,00DKK | 506,00DKK | 625,00DKK | 710,00DKK | |
| 340,00DKK | 421,00DKK | 421,00DKK | 618,00DKK | 618,00DKK | |
| 441,00DKK | 1 294,00DKK | 1 294,00DKK | 1 703,00DKK | 1 703,00DKK |
Erhvervspakke
Billigste pris for erhvervspakke fra Danmark til Tyskland er 81,00 DKK for en pakke op til 1 kg (GLS EuroBusinessParcel). Op til 5 kg koster den billigste 91,00 DKK.
Stryg til siden for flere vægtklasser og leveringstid.
| Transportør | Op til 1 kg | Op til 5 kg | Op til 10 kg | Op til 15 kg | Op til 20 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 81,00DKK | 102,00DKK | 121,00DKK | 154,00DKK | 160,00DKK | |
| 83,00DKK | 91,00DKK | 102,00DKK | 125,00DKK | 135,00DKK | |
| 154,00DKK | 342,00DKK | 472,00DKK | 583,00DKK | 666,00DKK | |
| 166,00DKK | 365,00DKK | 506,00DKK | 625,00DKK | 710,00DKK | |
| 340,00DKK | 421,00DKK | 421,00DKK | 618,00DKK | 618,00DKK | |
| 441,00DKK | 1 294,00DKK | 1 294,00DKK | 1 703,00DKK | 1 703,00DKK |

Paller, stykgods og returer
Prislisten her dækker pakker op til 20 kg. Priserne på paller, stykgods og returforsendelser ser I i Shipmondo, når I har oprettet en gratis konto.
Så kan I sende alt fra en enkelt pakke til hele paller fra samme sted, og I kan kombinere Shipmondos fragtaftaler med jeres egne.
Book jeres første forsendelse
Opret en gratis Shipmondo Free-konto uden binding, og book med det samme til Shipmondos priser.
