Fraktpriser från Danmark till Tyskland
Lägsta pris från Danmark till Tyskland är 73,00 DKK för ett paket upp till 1 kg med PostNord Service Point.
Priser per paket inkl. drivmedels- och energitillägg samt vägavgift.
Utlämningsställe
Lägsta pris för leverans till ett utlämningsställe från Danmark till Tyskland är 73,00 DKK för ett paket upp till 1 kg (PostNord Service Point). Upp till 5 kg kostar det billigaste 73,00 DKK.
Svep åt sidan för fler viktklasser och leveranstid.
| Transportföretag | Upp till 1 kg | Upp till 5 kg | Upp till 10 kg | Upp till 15 kg | Upp till 20 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 73,00DKK | 73,00DKK | 144,00DKK | 194,00DKK | 231,00DKK | |
| 81,00DKK | 102,00DKK | 121,00DKK | 154,00DKK | 160,00DKK | |
| 83,00DKK | 91,00DKK | 102,00DKK | 125,00DKK | 135,00DKK | |
| 154,00DKK | 342,00DKK | 472,00DKK | 583,00DKK | 666,00DKK | |
| 166,00DKK | 365,00DKK | 506,00DKK | 625,00DKK | 710,00DKK | |
| 340,00DKK | 421,00DKK | 421,00DKK | 618,00DKK | 618,00DKK | |
| 441,00DKK | 1 294,00DKK | 1 294,00DKK | 1 703,00DKK | 1 703,00DKK |
Hemleverans
Lägsta pris för hemleverans från Danmark till Tyskland är 83,00 DKK för ett paket upp till 1 kg (UPS Standard). Upp till 5 kg kostar det billigaste 91,00 DKK.
Svep åt sidan för fler viktklasser och leveranstid.
| Transportföretag | Upp till 1 kg | Upp till 5 kg | Upp till 10 kg | Upp till 15 kg | Upp till 20 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 83,00DKK | 91,00DKK | 102,00DKK | 125,00DKK | 135,00DKK | |
| 91,00DKK | 112,00DKK | 131,00DKK | 164,00DKK | 170,00DKK | |
| 91,00DKK | 91,00DKK | 162,00DKK | 212,00DKK | 248,00DKK | |
| 154,00DKK | 342,00DKK | 472,00DKK | 583,00DKK | 666,00DKK | |
| 166,00DKK | 365,00DKK | 506,00DKK | 625,00DKK | 710,00DKK | |
| 340,00DKK | 421,00DKK | 421,00DKK | 618,00DKK | 618,00DKK | |
| 441,00DKK | 1 294,00DKK | 1 294,00DKK | 1 703,00DKK | 1 703,00DKK |
Företagspaket
Lägsta pris för företagspaket från Danmark till Tyskland är 81,00 DKK för ett paket upp till 1 kg (GLS EuroBusinessParcel). Upp till 5 kg kostar det billigaste 91,00 DKK.
Svep åt sidan för fler viktklasser och leveranstid.
| Transportföretag | Upp till 1 kg | Upp till 5 kg | Upp till 10 kg | Upp till 15 kg | Upp till 20 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 81,00DKK | 102,00DKK | 121,00DKK | 154,00DKK | 160,00DKK | |
| 83,00DKK | 91,00DKK | 102,00DKK | 125,00DKK | 135,00DKK | |
| 154,00DKK | 342,00DKK | 472,00DKK | 583,00DKK | 666,00DKK | |
| 166,00DKK | 365,00DKK | 506,00DKK | 625,00DKK | 710,00DKK | |
| 340,00DKK | 421,00DKK | 421,00DKK | 618,00DKK | 618,00DKK | |
| 441,00DKK | 1 294,00DKK | 1 294,00DKK | 1 703,00DKK | 1 703,00DKK |

Pallar, styckegods och returer
Prislistan här gäller paket upp till 20 kg. Priserna för pallar, styckegods och returförsändelser ser ni i Shipmondo när ni har skapat ett gratis konto.
Då kan ni skicka allt från ett enskilt paket till hela pallar från samma ställe, och ni kan kombinera Shipmondos fraktavtal med era egna.
Boka er första försändelse
Skapa ett gratis Shipmondo Free-konto utan bindningstid och boka direkt till Shipmondos priser.
