Fraktpriser fra Danmark til Tyskland
Billigste pris fra Danmark til Tyskland er 73,00 DKK for en pakke opptil 1 kg med PostNord Service Point.
Priser per pakke inkl. drivstoff- og energitillegg samt veiavgift.
Utleveringssted
Billigste pris for levering til et utleveringssted fra Danmark til Tyskland er 73,00 DKK for en pakke opptil 1 kg (PostNord Service Point). Opptil 5 kg koster den billigste 73,00 DKK.
Sveip til siden for flere vektklasser og leveringstid.
| Transportør | Opptil 1 kg | Opptil 5 kg | Opptil 10 kg | Opptil 15 kg | Opptil 20 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 73,00DKK | 73,00DKK | 144,00DKK | 194,00DKK | 231,00DKK | |
| 81,00DKK | 102,00DKK | 121,00DKK | 154,00DKK | 160,00DKK | |
| 83,00DKK | 91,00DKK | 102,00DKK | 125,00DKK | 135,00DKK | |
| 154,00DKK | 342,00DKK | 472,00DKK | 583,00DKK | 666,00DKK | |
| 166,00DKK | 365,00DKK | 506,00DKK | 625,00DKK | 710,00DKK | |
| 340,00DKK | 421,00DKK | 421,00DKK | 618,00DKK | 618,00DKK | |
| 441,00DKK | 1 294,00DKK | 1 294,00DKK | 1 703,00DKK | 1 703,00DKK |
Hjemlevering
Billigste pris for hjemlevering fra Danmark til Tyskland er 83,00 DKK for en pakke opptil 1 kg (UPS Standard). Opptil 5 kg koster den billigste 91,00 DKK.
Sveip til siden for flere vektklasser og leveringstid.
| Transportør | Opptil 1 kg | Opptil 5 kg | Opptil 10 kg | Opptil 15 kg | Opptil 20 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 83,00DKK | 91,00DKK | 102,00DKK | 125,00DKK | 135,00DKK | |
| 91,00DKK | 112,00DKK | 131,00DKK | 164,00DKK | 170,00DKK | |
| 91,00DKK | 91,00DKK | 162,00DKK | 212,00DKK | 248,00DKK | |
| 154,00DKK | 342,00DKK | 472,00DKK | 583,00DKK | 666,00DKK | |
| 166,00DKK | 365,00DKK | 506,00DKK | 625,00DKK | 710,00DKK | |
| 340,00DKK | 421,00DKK | 421,00DKK | 618,00DKK | 618,00DKK | |
| 441,00DKK | 1 294,00DKK | 1 294,00DKK | 1 703,00DKK | 1 703,00DKK |
Bedriftspakke
Billigste pris for bedriftspakke fra Danmark til Tyskland er 81,00 DKK for en pakke opptil 1 kg (GLS EuroBusinessParcel). Opptil 5 kg koster den billigste 91,00 DKK.
Sveip til siden for flere vektklasser og leveringstid.
| Transportør | Opptil 1 kg | Opptil 5 kg | Opptil 10 kg | Opptil 15 kg | Opptil 20 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 81,00DKK | 102,00DKK | 121,00DKK | 154,00DKK | 160,00DKK | |
| 83,00DKK | 91,00DKK | 102,00DKK | 125,00DKK | 135,00DKK | |
| 154,00DKK | 342,00DKK | 472,00DKK | 583,00DKK | 666,00DKK | |
| 166,00DKK | 365,00DKK | 506,00DKK | 625,00DKK | 710,00DKK | |
| 340,00DKK | 421,00DKK | 421,00DKK | 618,00DKK | 618,00DKK | |
| 441,00DKK | 1 294,00DKK | 1 294,00DKK | 1 703,00DKK | 1 703,00DKK |

Paller, stykkgods og returer
Prislisten her gjelder pakker opptil 20 kg. Prisene på paller, stykkgods og returforsendelser ser dere i Shipmondo når dere har opprettet en gratis konto.
Da kan dere sende alt fra én enkelt pakke til hele paller fra samme sted, og dere kan kombinere Shipmondos fraktavtaler med egne avtaler.
Bestill deres første forsendelse
Opprett en gratis Shipmondo Free-konto uten bindingstid, og bestill med en gang til Shipmondos priser.
